| 188-Fito Duque |  |  |  |
| 187-Feria de Ocú |  |  |  |
| 186-San José |  |  |  |
| 185-Zapote |  |  |  |
| 184-Zambrano |  |  |  |
| 183-Villa Marta |  |  |  |
| 182-Tanara 3 |  |  |  |
| 181-Tanara 2 |  |  |  |
| 180-Tanara1 |  |  |  |
| 179-Shangrila |  |  |  |
| 178-Santa Mónica |  |  |  |
| 177-Los Ponchos |  |  |  |
| 176-Los Lago 2 |  |  |  |
| 175-Los Lago 1 |  |  |  |
| 174-Los Comejenes |  |  |  |
| 173-Santa Clara |  |  |  |
| 172-La Barrera |  |  |  |
| 171-Hipódromo |  |  |  |
| 170-Lago La Casa |  |  |  |
| 169-Cemento Bayano |  |  |  |
| 168-Lago Baxter |  |  |  |
| 167-La Monita |  |  |  |
| 166-La Meregilda |  |  |  |
| 164-La Lechería |  |  |  |
| 163-La Isleta |  |  |  |
| 162-La Hojita |  |  |  |
| 161-Higuera 2 |  |  |  |
| 160-Higuera 1 |  |  |  |
| 159-Roadroil |  |  |  |
| 158-Pedro Miguel |  |  |  |
| 157-El Rosario |  |  |  |
| 156-Diamante C |  |  |  |
| 155-Club de Golf 1 |  |  |  |
| 154-Club de Golf 3 |  |  |  |
| 153-Club de Golf 2 |  |  |  |
| 152-Campamento |  |  |  |
| 151-Brazo Camarón |  |  |  |
| 150-Brazo Caimitillo |  |  |  |
| 149-AguaBlanca |  |  |  |
| 148-Agua Blanca |  |  |  |
| 147-San San Pond Sak |  |  |  |
| 146-Montoya |  |  |  |
| 145-Marrangantí 2 |  |  |  |
| 144-Marrangantí 1 |  |  |  |
| 143-Laguna 8 |  |  |  |
| 142-Doncella |  |  |  |
| 141-Penonomé |  |  |  |
| 140-La Loma |  |  |  |
| 139-Jesús Genio B |  |  |  |
| 138-Jesús Genio A |  |  |  |
| 137-Chagre |  |  |  |
| 136-Caimito |  |  |  |
| 135-Celorio |  |  |  |
| 134-Laguna Sadú |  |  |  |
| 133-Río Negro |  |  |  |
| 132-Oiba 3 |  |  |  |
| 131-Oiba 2 |  |  |  |
| 130-Oiba 1 |  |  |  |
| 129-Kennane |  |  |  |
| 128-Laguna Grande |  |  |  |
| 127-Escondida |  |  |  |
| 126-Durí |  |  |  |
| 125-CEREARE |  |  |  |
| 124-Aguas Negra 4 |  |  |  |
| 123-Aguas Negra 3 |  |  |  |
| 122-Aguas Negra 2 |  |  |  |
| 121-Aguas Negra 1 |  |  |  |
| 120-Tigers Heard |  |  |  |
| 119-Laguna Tagajet |  |  |  |
| 118-Río Diablo |  |  |  |
| 117-Laguna de Juglí |  |  |  |
| 116-Laguna de Damaní |  |  |  |
| 115-Chong Point |  |  |  |
| 114-Lago Las Cumbres |  |  |  |
| 113-Matuzaragati |  |  |  |
| 112-Lago La Feria |  |  |  |
| 111-Lago Frank O Perez 2 |  |  |  |
| 110-UP-56 |  |  |  |
| 109-Árbol Fino |  |  |  |
| 108-Lago Shangrila |  |  |  |
| 107-El Algarrobo |  |  |  |
| 106-Cienaga Juncalillo |  |  |  |
| 105-Juan Medrano 2 |  |  |  |
| 104-Lago Miraflores |  |  |  |
| 103-Lago Orange |  |  |  |
| 102-Lago Baxter |  |  |  |
| 101-Esperanza |  |  |  |
| 100-Las Irmas 3 |  |  |  |
| 99-Lago 4 Santa Rosa |  |  |  |
| 98-Lago 3 Santa Rosa |  |  |  |
| 97-Lago 2 Santa Rosa |  |  |  |
| 96-Lago 1 Santa Rosa |  |  |  |
| 95-Embalse Chumical |  |  |  |
| 94-Lago Lajas |  |  |  |
| 93-Lago 12 Buenaventura |  |  |  |
| 92-Lago 11 Buenaventura |  |  |  |
| 91-Lago 10 Buenaventura |  |  |  |
| 090-Lago 9 Buenaventura |  |  |  |
| 089-Lago 7 Buenaventura |  |  |  |
| 088-Lago A Buenaventura |  |  |  |
| 087-Maloff |  |  |  |
| 086-El Bongo |  |  |  |
| 085-UP-57 |  |  |  |
| 084-Justo Spiegel |  |  |  |
| 083-Doctor Pinzón |  |  |  |
| 082-El Flor |  |  |  |
| 081-Lago Finca La Española |  |  |  |
| 080-Lago Frank Perez |  |  |  |
| 079-UP-16 |  |  |  |
| 078-UP-7 |  |  |  |
| 077-UP-59 |  |  |  |
| 076-Charca Pequeña |  |  |  |
| 075-UP-81 |  |  |  |
| 074-UP-82 |  |  |  |
| 073-UP-79 |  |  |  |
| 072-UP-85 |  |  |  |
| 071-Félix Mojica |  |  |  |
| 070-Laguna Los Quinteros |  |  |  |
| 069-UP-71 |  |  |  |
| 068-Laguna de Santana |  |  |  |
| 067-El Aromo |  |  |  |
| 066-Coronel Segundo Villarreal |  |  |  |
| 065-El Bijao |  |  |  |
| 064-La Colorada |  |  |  |
| 063-El Rodeito |  |  |  |
| 062-El Estacón |  |  |  |
| 061-El Guabo |  |  |  |
| 060-Joaquín Medrano |  |  |  |
| 059-Las Guabas Arriba |  |  |  |
| 058-La Laja |  |  |  |
| 057-El Morcillo |  |  |  |
| 056-El Hato |  |  |  |
| 055-El Nano |  |  |  |
| 054-Lecho Cuervo |  |  |  |
| 053-El Capurí |  |  |  |
| 052-Los Pozos |  |  |  |
| 051-Piricicaba |  |  |  |
| 050-Los Matales |  |  |  |
| 049-Villa Rosa |  |  |  |
| 048-Los Chicharrones |  |  |  |
| 047-El Vencedor |  |  |  |
| 046-Cienega de Las Macanas |  |  |  |
| 045-El Lago de Potuga |  |  |  |
| 044-Lago Fabio Pérez |  |  |  |
| 043-El Gato |  |  |  |
| 042-Portobelillo |  |  |  |
| 041-Toty Rodríguez |  |  |  |
| 040-Las Lajitas |  |  |  |
| 039-Vista Alegre |  |  |  |
| 038-Lago Mar 2 |  |  |  |
| 037-Lago Mar 1 |  |  |  |
| 036-Charco Viejo |  |  |  |
| 035-Lago Sr. Franco |  |  |  |
| 034-Lago Juan Medrano |  |  |  |
| 033-Cinco Estrellas |  |  |  |
| 032-Agustín Díaz |  |  |  |
| 031-Jorge Berroa 2 |  |  |  |
| 030-Jorge Berroa 1 |  |  |  |
| 029-Las Irmas 2 |  |  |  |
| 028-Las Irmas 1 |  |  |  |
| 027-Félix Sánchez |  |  |  |
| 026-Tico Tico |  |  |  |
| 025-Villa Gina |  |  |  |
| 024-Haras San Isidro |  |  |  |
| 023-Presa La Esrella |  |  |  |
| 022-Embalses Chiriquí |  |  |  |
| 021-CEIAT |  |  |  |
020-Laguna
Siete Colores |  |  |  |
019-Laguna
Aguabuena |  |  |  |
| 018-Mamplona Madre Vieja |  |  |  |
| 017-Lago Río Sereno |  |  |  |
| 016-H. Lagunas de Volcán B |  |  |  |
| 015-H. Lagunas de Volcán A |  |  |  |
| 014-Las Lajas |  |  |  |
| 013-Lago Baruco |  |  |  |
| 012-Lago Dr. Caleb |  |  |  |
| 011-Lago Cemento Panamá |  |  |  |
| 010-Lago Martinz |  |  |  |
| 009-La Charca |  |  |  |
| 008-La Prieta |  |  |  |
| 007-Lago de Cerro Azul |  |  |  |
| 006-Lago Gatún |  |  |  |
| 005-Laguna La Yeguada |  |  |  |
| 004-Lago Fortuna |  |  |  |
| 003-Lago Bayano |  |  |  |
| 002- Lago Alajuela |  |  |  |
| 001-Barrigón |  |  |  |