EXPORTACIONES PANAMEÑAS DE PRODUCTOS DEL MAR
(PESCA Y ACUICULTURA)
POR CÓDIGO ARANCELARIO, DESCRIPCIÓN PRODUCTO, PESO NETO (KG.), VALOR FOB ($USD) Y PARTICIPACIÓN % DEL TOTAL PERIODO ENERO – NOVIEMBRE 2024
| CÓDIGO ARANCELARIO | PRODUCTO | PESO NETO (KG.) | VALOR FOB ($USD) | PART. % |
|---|---|---|---|---|
| Camarones congelados, incluso pelados o cocidos, excepto ahumados y cultivados | ||||
| Grasas y aceites de pescado | ||||
| Pargos frescos o refrigerados | ||||
| Atunes de aleta amarilla frescos o refrigerados | ||||
| Cabrillas frescas o refrigeradas | ||||
| Dorados frescos o refrigerados | ||||
| Atunes de aleta amarilla congelados | ||||
| Otros pescados frescos o refrigerados | ||||
| Cobias frescos o refrigerados | ||||
| Los demás pescados congelados, excepto filetes, hígados, huevas y lechas | ||||
| Camarones cultivados sin ahumar, congelados | ||||
| Cobias congeladas | ||||
| Salmones del pacífico, salmones del atlántico y salmones del Danubio en filetes, frescos o refrigerados | ||||
| Salmones del pacífico, salmones del atlántico y salmones del Danubio ahumados, incluidos los filetes, excepto los despojos comestibles de pescado | ||||
| Corvinas frescas o refrigeradas | ||||
| Otros pescados en filetes congelados, excepto los hígados, huevas y lechas | ||||
| Dorados en filetes congelados | ||||
| Peces espada congelados | ||||
| Salmones enteros o en trozos, envasados herméticamente o al vacío | ||||
| Tilapias congeladas | ||||
| Los demás camarones ahumados, pelados o cocidos | ||||
| Anchoas, pámpanos, palometones plateados, papardas del Pacífico, macarelas, capelanes | ||||
| Otras langostas vivas, frescas o refrigeradas, excepto ahumadas | ||||
| Lomos de atún, cocidos, congelados, enteros o en trozos, excepto picado | ||||
| Filetes de pescado frescos o refrigerados, excepto de peces espada | ||||
| Meros frescos o refrigerados | ||||
| Atunes listados o bonitos de vientre rayado en filetes, congelados | ||||
| Lenguados congelados | ||||
| Patudos o atunes ojo grande congelados | ||||
| Bacaladillas frescos o refrigerados | ||||
| Colas de langostas congeladas, sin pelar ni ahumar | ||||
| Los demás salmónidos, frescos o refrigerados | ||||
| Lenguados frescos o refrigerados | ||||
| Los demás atunes congelados | ||||
| Caballas de la India, pámpanos, palometones plateados, parpadas del pacífico, macarelas, capelanes, bacoretas orientales, bonitos, agujas, marlines, peces vela o picudos, frescos o refrigerados | ||||
| Peces espada frescos y refrigerados | ||||
| Tilapias frescos o refrigerados | ||||
| Los demás pescados ahumados, incluidos los filetes, excepto los despojos comestibles de pescado, salmones, arenques, truchas y tilapias | ||||
| Rayas en filetes, frescos o refrigerados | ||||
| Salmones del Pacífico, salmones del Atlántico y salmones del Danubio | ||||
| Pargos en filetes congelados | ||||
| Preparaciones y conservas de salmón, envasados herméticamente o al vacío | ||||
| Preparaciones y conservas de atún, envasados herméticamente o al vacío | ||||
| Sollas congelados, excepto filetes, hígados, huevas y lechas | ||||
| Cazones y demás escualos, congelados | ||||
| Cazones, demás escualos y rayas en filetes, congelados | ||||
| Los demás moluscos acuáticos preparados o conservados | ||||
| Otros crustáceos, aptos para la alimentación humana, frescos o refrigerados, excepto ahumados | ||||
| Pulpos (Octopus spp) congelados, excepto ahumados | ||||
| Bagres o peces gato en filetes, congelados | ||||
| Langostas enteras, congeladas, sin pelar ni ahumar | ||||
| Cabezas, colas y vejigas nanatorias, de pescado seco, incluso salado, sin ahumar | ||||
| Bagres o pez gato congelados, excepto los filetes, hígados, huevas y lechas | ||||
| Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de profundidad, nototenia negra), congeladas | ||||
| Productos de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos; animales muertos del Capítulo 3 impropios para la alimentación humana, excepto escamas y sus desperdicios | ||||
| Las demás cabezas, colas, vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado, congelados, excepto de salmones, merluzas, arenques y de caballas. | ||||
| Escamas y sus desperdicios | ||||
| Las demás carnes de pescados congelados, excepto peces espada, austromerluzas, tilapias, abadejo de Alaska | ||||
| Jibias y globitos; secos, salados o en salmuera, excepto ahumadas | ||||
| Merluzas frescos o refrigerados | ||||
| Los demás pescados de las familias Bregmacetidae, Euclichthyidae y Muraenolepididae, congelados | ||||
| Cabrillas en filetes congeladas | ||||
| Albacoras o atunes blancos congelados | ||||
| Los demás decápodos natantia, ahumados, incluso pelados o cocidos antes o durante el ahumados, excepto de agua fría | ||||
| Bagres o pez gato frescos o refrigerados | ||||
| Pescados planos en filetes, congelados | ||||
| Los demás moluscos, aptos para la alimentación humana, secos, salados o en salmuera, excepto ahumados | ||||
| Patudos o atunes ojos grandes, frescos o refrigerados | ||||
| Jureles congelados | ||||
| Las demás langostas excepto ahumadas, sin congelar | ||||
| Los demás moluscos, incluidos la harina, polvo y < | ||||
| Los demás invertebrados acuáticos humados, incluso pelados o cocidos antes o durante el ahumado | ||||
| Camarones, ahumados, congelados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado, excepto cultivados. | ||||
| Preparaciones y conservas de pescado, envasados herméticamente o al vacío | ||||
| Ostras vivas, frescas o refrigeradas | ||||
| Hígados, huevas y lechas, frescos o refrigerados | ||||
| Tilapias en filetes, congelados | ||||
| Róbalos fresco o refrigerados | ||||
| Peces ornamentales vivos, excepto de agua dulce | ||||
| Cangrejos congelados, excepto ahumados | ||||
| Camarones, langostinos y demás decápodos natantia, preparados o conservados, presentados en envases herméticos | ||||
| Jibias, globitos, calamares y potas, preparadas o conservada | ||||
| Pulpos (Octopus spp), vivos, frescos o refrigerados | ||||
| Listados o bonitos de vientre rayado congelados, excepto, filetes, hígados, huevas y lechas | ||||
| Erizos de mar, Paracentrotus lividus, vivos frescos o refrigerados | ||||
Fuente: Contraloría General de La República / INEC
Preparado por: sección de estadística y análisis económico/VICOMEX
