PROPIETARIO | EMBARCACIÓN | LICENCIA | EXPIRACIÓN | DESCRIPCIÓN | PATENTE | ESLORA | MANGA | PUNTAL |
---|
PROPIETARIO | EMBARCACIÓN | LICENCIA | EXPIRACIÓN | DESCRIPCIÓN | PATENTE | ESLORA | MANGA | PUNTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESQUERA TABOGUILLA, S. A. | IGNACIA M. | B-006-B | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 34000-08-B | 23.75 | 7.11 | 3.2 |
PESQUERA TABOGUILLA, S. A. | KRISTEN P. | B-010 | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 25650-98-D | 24.12 | 7.36 | 3.09 |
CENTRAL PACIFIC PROTEIN, CORP. | CENTRAL PACIFIC I | B-012-A | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 24066-97-D | 23.6 | 7.8 | 3.09 |
ANCHOVETAS, S. A. | PUERTO CAIMITO | B-013 | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 22320-95-CH | 22.46 | 7.12 | 2.86 |
ANCHOVETAS, S. A. | ISLA MELONES | B-017 | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 22691-96-D | 21.73 | 7.46 | 3.08 |
ANCHOVETAS, S. A. | TABOR | B-021-A | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 42844-11-A | 24.25 | 7.3 | 3.4 |
ANCHOVETAS, S. A. | ISLA VERDE | B-022 | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 22322-95-CH | 22.9 | 7.05 | 2.92 |
ANCHOVETAS, S. A. | PROMAR | B-023-B | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 34004-08-B | 23.75 | 7.11 | 3.2 |
ANCHOVETAS, S. A. | LA MAESTRA | B-024 | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 28471-02-C | 23 | 7.33 | 3.09 |
ANCHOVETAS, S. A. | LOS FARALLONES | B-026 | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 25412-98-CH | 23.05 | 7.33 | 3.09 |
ANCHOVETAS, S. A. | ANCHOVETAS | B-028-B | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 33788-08-B | 24.24 | 7.2 | 3.3 |
ANCHOVETAS, S. A. | ANCHOVETAS II | B-030 | 9 April, 2023 | Bolicheros máximo 20 licencias | 51546-20 | 25.3 | 7.76 | 3.55 |
ANCHOVETAS, S. A. | ISLA SAN THELMO | B-031 | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 27910-01-C | 24.68 | 6.85 | 3.53 |
ANCHOVETAS, S. A. | LOS AZULES | B-032 | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 28429-02-CH | 23 | 7.33 | 3.09 |
ANCHOVETAS, S. A. | PLEAMAR | B-033 | 31 July, 2022 | Bolicheros máximo 20 licencias | 30760-05-C | 23 | 7.32 | 3.1 |
Mostrando desde 1 hasta 15 de 267 registros