AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
Planilla Diciembre de 2017
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | GASTO DE REPRESENTACIÓN | FECHA DE INICIO | ESTATUS | DESC. DEL 2% SIACAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZULEIKA | PINZÓN | 08-00-0223-02499 | ADMINISTRADOR GENERAL | 3500 | 3500 | 04/05/2016 | PERMANENTE | SI |
2 | IVÁN | FLORES | 06-00-0056-01118 | SUB ADMINISTRADOR GENERAL | 3000 | 3000 | 23/01/2015 | PERMANENTE | SI |
3 | GABRIEL | CABALLERO | 08-00-0780-01707 | ABOGADO I | 1500 | 31/08/2011 | PERMANENTE | SI | |
4 | ROGER | ZAMBRANO | 02-00-0140-00832 | JEFE DE PERSONAL | 2500 | 13/01/2017 | PERMANENTE | SI | |
5 | NAIRA | DELGADO | 07-00-0702-00718 | ABOGADO I | 960 | 16/06/2008 | PERMANENTE | SI | |
7 | IDANIA | VEGA | 09-00-0706-02273 | SECRETARIA II | 900 | 10/09/2012 | PERMANENTE | SI | |
8 | ELIA E. | IGLESIAS | 08-00-0249-00807 | ABOGADO I | 1500 | 23/05/2012 | PERMANENTE | SI | |
9 | BERNAL | MARTÍNEZ | 08-00-0439-00026 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 700 | 13/04/2016 | PERMANENTE | SI | |
10 | EIRA | VÁSQUEZ | 07-00-0095-00843 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | 3000 | 18/05/2015 | PERMANENTE | SI | |
12 | LINDA | DE HOYOS | 08-00-0467-00366 | COORDINADOR DE ADIESTRAMIENTO | 960 | 15/05/2012 | PERMANENTE | SI |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 400 registros